Hàm lượng cholesterol trong 100g thực phẩm ăn được
Tên thực phẩm | Cholesterol (mg) | Tên thực phẩm | Cholesterol (mg) |
Lòng đỏ trứng gà | 1790 | Thịt cừu | 78 |
Trứng gà | 600 | Thịt vịt | 76 |
Gan gà | 440 | Thịt ngựa | 75 |
Pho mát | 406 | Thịt bê | 71 |
Cật heo | 375 | Cá chép | 70 |
Gan heo | 300 | Dăm bông thịt | 70 |
Bơ | 270 | Thịt hộp xay | 66 |
Tôm đồng | 200 | Sườn heo (bỏ xương) | 66 |
Bánh socola | 172 | Thịt thỏ | 65 |
Tim heo | 140 | Giò heo | 60 |
Thịt gà hộp | 120 | Thịt bò | 59 |
Sữa bột toàn phần | 109 | Cá hộp | 52 |
Lưỡi bò | 108 | Bánh bích quy | 42 |
Bao tử bò | 95 | Sữa đặc có đường | 32 |
Mỡ heo nước | 95 | Sữa bộp không béo | 26 |
Thịt bò hộp | 85 | Bánh kem xốp | 22 |
Thịt gà tây | 81 | Sữa bò tươi | 13 |
Thịt ngỗng | 80 | Sữa chua | 8 |
Tham khảo: Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam