Hàm lượng acid folic trong 100g thực phẩm ăn được
Tên thực phẩm | Folat (mg) | Tên thực phẩm | Folat (mg) |
Gan vịt | 738 | Hạt sen khô | 104 |
Đậu đũa hạt | 666 | Mè (đen, trắng) | 97 |
Đậu xanh | 625 | Su su | 93 |
Gan gà | 588 | Rau câu tươi | 85 |
Đậu đen | 444 | Rau khoai lang | 80 |
Đậu trắng | 394 | Mướp đắng | 72 |
Đậu nành | 375 | Hạt dẻ tươi | 68 |
Đậu hà lan (hạt) | 274 | Cải thìa | 66 |
Đậu phộng | 240 | Đậu hà lan | 65 |
Gan heo | 211 | Đậu đũa | 62 |
Rau muống | 194 | Giá đậu xanh | 61 |
Cải xanh | 187 | Bông cải trắng | 57 |
Cải cúc | 177 | Bông cải xanh | 57 |
Mộc nhĩ | 160 | Bánh mì/bột mì | 44 |
Lòng đỏ trứng gà | 146 | Cải bắp | 43 |
Rau đay | 123 | Cần tây | 36 |
Hạt dẻ khô | 110 | Rau bí | 36 |
Tham khảo: Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam