Hàm lượng kẽm trong 100g thực phẩm ăn được
Tên thực phẩm | Kẽm (mg) | Tên thực phẩm | Kẽm (mg) |
Sò | 13.4 | Ổi | 2.4 |
Củ cải | 11.0 | Nếp | 2.2 |
Cùi dừa già | 5.0 | Thịt bò | 2.2 |
Đậu hà lan (hạt) | 4.0 | Khoai lang | 2.0 |
Đậu nành | 3.8 | Đậu phộng | 1.9 |
Lòng đỏ trứng gà | 3.7 | Gạo | 1.5 |
Thịt cừu | 2.9 | Kê | 1.5 |
Bột mì | 2.5 | Thịt gà ta | 1.5 |
Thịt heo nạc | 2.5 | Rau om | 1.48 |
Tham khảo: Bảng thành phần thức ăn Việt Nam