(Hàm lượng vitamin B1 trong 100g thực phẩm ăn được)
Thức ăn động vật
Tên thực phẩm | Vitamin B1 (mg) | Tên thực phẩm | Vitamin B1 (mg) |
Sườn lợn (bỏ xương) | 0.96 | Bầu dục bò (thận bò) | 0.40 |
Trứng cá | 0.93 | Gan lợn | 0.40 |
Thịt lợn nạc | 0.90 | Bầu dục lợn (thận lợn) | 0.38 |
Lòng đỏ trứng vịt | 0.54 | Gan gà | 0.38 |
Thịt ba rọi | 0.53 | Tim lợn | 0.34 |
Gan vịt | 0.44 | Lòng đỏ trứng gà | 0.32 |
Sữa bột tách béo | 0.42 | Tim bò | 0.31 |
Thức ăn thực vật
Tên thực phẩm | Vitamin B1 (mg) | Tên thực phẩm | Vitamin B1 (mg) |
Đậu hà lan (hạt) | 0.77 | Đậu hà lan | 0.40 |
Đậu xanh | 0.72 | Ớt vàng to | 0.37 |
Hạt sen khô | 0.64 | Rau dền cơm | 0.36 |
Đậu đũa hạt | 0.59 | Đậu cô ve | 0.34 |
Đậu nành | 0.54 | Gạo nếp cái | 0.30 |
Đậu trắng hạt | 0.54 | Mè đen, trắng | 0.30 |
Đậu đen hạt | 0.50 | Rau diếp | 0.30 |
Hạt dẻ to | 0.48 | Đậu đũa | 0.29 |
Lạc hạt | 0.44 | Ngô vàng hạt khô | 0.28 |
Kê | 0.40 | Sầu riêng | 0.27 |
Tham khảo: Bảng thành phần thức ăn Việt Nam